| Atividade | Tempo | Calorias |
| Assistir à TV | 1 hora | 60 |
| Ler | 1 hora | 67 |
| Dormir | 8 horas | 480 |
| Dirigir | 1 hora | 95 |
| Esperar por alguém em pé | 1 hora | 75 |
| Conversar ao telefone | ½ hora | 61 |
| Lavar a louça | 10 minutos | 30 |
| Dançar uma música lenta | 20 minutos | 81 |
Agora que decidi emagrecer, vou fazer dieta e descobrí uma ótima!!!!
A dieta da Bela Adormecida, hahahaha. Segundo a tabela dormir emagrece, pouco, mas queima calorias e o lance é adotar o "devagar e sempre".
Vou dormir como sempre e emagrecer! =)